JEONGSEON COUNTY

旌善へようこそ 旌善郡介紹

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

人口及び面積

人口及び面積

人口
人口及び面積
人口 区分 韓国人 外国人
所帯数 人口 所帯数 人口 人口
旌善郡(総合) 19,571 38,995 20,056 18,939 19,571 38,718 19,975 18,743 277 81 196
旌善邑 5,058 11,321 5,734 5,587 5,058 11,277 5,723 5,554 44 11 33
古汗邑 2,886 4,735 2,489 2,246 2,886 4,715 2,485 2,230 20 4 16
舍北邑 2,586 5,326 2,798 2,528 2,586 5,297 2,788 2,509 29 10 19
新東邑 2,021 3,797 1,923 1,874 2,021 3,766 1,919 1,847 31 4 27
画岩面 881 1,717 903 814 881 1,694 898 796 23 5 18
南面 1,792 3,526 1,848 1,678 1,792 3,477 1,824 1,653 49 24 25
餘糧面 1,113 2,168 1,106 1,062 1,113 2,151 1,104 1,047 17 2 15
北坪面 1,327 2,680 1,335 1,345 1,327 2,660 1,328 1,332 20 7 13
臨溪面 1,907 3,725 1,920 1,805 1,907 3,681 1,906 1,775 44 14 30
面積