통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

정선읍 신도로망 구축사업
계약일자
 2021-11-29
착공일자
 2021-12-06
준공예정일자
 2026-01-31
준공일자
 2026-01-31
예정가격
 19,204,190,675원
계약금액
 20,692,606,000원
최초계약금액
 15,941,196,100원
낙찰률
83.009%
계약방법
 일반경쟁
계약종류
 공사
업체명
 신동아건설(주)
계약유형
 종합
대표자
 진현기
사업장소
 정선읍 봉양리 제방도로(조양연립 뒤)~종합운동장 입구 일원
공동계약
공동계약 업체에 대한 업체명, 대표자, 주소 정보
업체명 대표자 공동계약급액 공동계약비율
신동아건설(주) 진현기 0원 51%
태창건설(합) 유인섭 0원 49%
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
지붕판금건축물조립공사업 (주)대진건업 송윤상 2022-03-24 178,937,000원 100%
전기공사업 (주)동일전력 경은재 2022-03-28 8,967,200원 93%
철근콘크리트공사업 주식회사 천우건설 이상교 2024-02-28 6,506,280,000원 106%
금속구조물,창호공사업 유니슨에이치케이알(주) 김명호 2024-06-26 163,900,000원 103%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2022-12-28 1,397,363,900원 17,338,560,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감
2 2023-12-04 3,354,046,000원 20,692,606,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감 및 물가변동(3회) 반영 등
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,000,000,000원 0원 0원 0원 1,000,000,000원 19,692,606,000원 2021-12-24
1,800,000,000원 0원 0원 0원 2,800,000,000원 17,892,606,000원 2022-03-25
0원 0원 0원 99,742,940원 2,899,742,940원 17,792,863,060원 2023-01-12
0원 0원 0원 78,660,230원 2,978,403,170원 17,714,202,830원 2023-02-14
0원 0원 0원 63,574,720원 3,041,977,890원 17,650,628,110원 2023-03-10
0원 0원 0원 65,069,510원 3,107,047,400원 17,585,558,600원 2023-04-11
0원 425,000,000원 0원 0원 3,532,047,400원 17,160,558,600원 2023-05-10
0원 0원 0원 56,855,590원 3,588,902,990원 17,103,703,010원 2023-06-13
0원 0원 0원 12,562,000원 3,601,464,990원 17,091,141,010원 2023-08-11
0원 0원 0원 9,196,000원 3,610,660,990원 17,081,945,010원 2023-09-06
0원 0원 0원 2,354,000원 3,613,014,990원 17,079,591,010원 2023-10-11
0원 1,844,032,410원 0원 0원 5,457,047,400원 15,235,558,600원 2023-12-20
0원 16,952,600원 0원 0원 5,474,000,000원 15,218,606,000원 2024-02-27
1,900,000,000원 0원 0원 0원 7,374,000,000원 13,318,606,000원 2024-03-13
0원 621,000,000원 0원 0원 7,995,000,000원 12,697,606,000원 2024-04-29
0원 0원 0원 201,830,200원 8,196,830,200원 12,495,775,800원 2024-06-11
0원 256,958,740원 0원 0원 8,453,788,940원 12,238,817,060원 2024-06-18
0원 275,211,060원 0원 0원 8,729,000,000원 11,963,606,000원 2024-06-18
0원 0원 0원 139,790,200원 8,868,790,200원 11,823,815,800원 2024-07-09
0원 443,209,800원 0원 0원 9,312,000,000원 11,380,606,000원 2024-07-19
0원 0원 0원 62,526,200원 9,374,526,200원 11,318,079,800원 2024-08-08
0원 0원 0원 32,147,460원 9,406,673,660원 11,285,932,340원 2024-09-09
0원 0원 0원 79,262,740원 9,485,936,400원 11,206,669,600원 2024-09-09
0원 429,063,600원 0원 0원 9,915,000,000원 10,777,606,000원 2024-09-12
0원 0원 0원 83,247,450원 9,998,247,450원 10,694,358,550원 2024-10-16
0원 601,752,550원 0원 0원 10,600,000,000원 10,092,606,000원 2024-11-11
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시