통합검색 폼

군민을 위한 유용한 생활 속 정보 분야별정보

제목 검색
본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

어린이집 현황

어린이집 현황

(기준 : 2024. 8.)

어린이집 현황 정보를 제공합니다.
구분 시 설 명 소 재 지 이용인원 시설장 교직원 전화번호 비고
정원 현원
13개소 1,041 378 123
국공립 정선어린이집 정선읍 봉양4길 8 (집단급식소) 131 74 한오성 20 563-0456
사북하나어린이집 사북읍 파랑새길 14 (집단급식소) 132 79 김정희 19 591-9250
화암분원어린이집 화암면 그림바위길 1-5 20 10 한오성 6 562-6541
사북해마루어린이집 사북읍 사북6길 12-6 49 21 홍지민 8 591-2322
법인 봉양어린이집 정선읍 녹송6길 30-3 (집단급식소) 99 35 유남식 13 563-3127
새빛어린이집 고한읍 고한 9길 141 79 8 김현순 6 591-5450
큰빛나라어린이집 신동읍 천포안길 63 72 18 최경옥 5 378-5540
증산어린이집 남면 자뭇골길 188-3 77 38 이예리 10 591-5200
해뜨는어린이집 정선읍 정선로 1245-15 75 14 도광순 7 562-8866
북평어린이집 북평면 북평2길 32 76 6 박정숙 5 562-0733
여량어린이집 여량면 여량3길 77-7 010-5048-2894 67 0 고재하 562-4056 24.4.1.~25.3.31. 휴지
임계어린이집 임계면 백두대간로 1396-5 79 0 박종묵 562-1680 24.4.1.~25.3.31. 휴지
직장 하이원정선어린이집 고한읍 고한로 55 (집단급식소) 85 75 최용희 24 592-6060
담당부서 : 가족행복과
연락처 : 033-560-2968
최종수정일 : 2024-08-29
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?