통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

덕송통합정수장 현대화사업
계약일자
 2023-04-05
착공일자
 2023-04-24
준공예정일자
 2026-04-07
준공일자
 2026-04-07
예정가격
 15,367,601,625원
계약금액
 13,648,500,000원
최초계약금액
 12,779,588,900원
낙찰률
83.159%
계약방법
 일반경쟁
계약종류
 공사
업체명
 
계약유형
 종합
대표자
 성만규
사업장소
 수요기관 지정장소
공동계약
공동계약 업체에 대한 업체명, 대표자, 주소 정보
업체명 대표자 공동계약급액 공동계약비율
금강건설 주식회사 성만규 0원 0%
(주)트래콘건설 오광석 0원 0%
제이디씨종합건설주식회사 염석선 0원 0%
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토목공사업 아리종합건설 주식회사 최금옥 2023-12-05 479,100,000원 84%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2024-06-28 868,911,100원 13,648,500,000원 현장여건 변동반영에 따른 변경
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
2,500,000,000원 0원 0원 0원 2,500,000,000원 11,148,500,000원 2023-06-05
0원 0원 0원 21,769,000원 2,521,769,000원 11,126,731,000원 2023-08-22
0원 0원 0원 45,122,000원 2,566,891,000원 11,081,609,000원 2023-09-21
0원 0원 0원 39,930,000원 2,606,821,000원 11,041,679,000원 2023-10-13
0원 0원 0원 48,279,000원 2,655,100,000원 10,993,400,000원 2023-11-20
0원 36,432,000원 0원 0원 2,691,532,000원 10,956,968,000원 2023-12-13
0원 0원 0원 30,195,000원 2,721,727,000원 10,926,773,000원 2024-01-12
0원 0원 0원 33,484,000원 2,755,211,000원 10,893,289,000원 2024-02-07
0원 0원 0원 24,915,000원 2,780,126,000원 10,868,374,000원 2024-03-13
0원 1,008,474,000원 0원 0원 3,788,600,000원 9,859,900,000원 2024-03-26
0원 39,270,000원 0원 0원 3,827,870,000원 9,820,630,000원 2024-04-16
0원 35,684,000원 0원 0원 3,863,554,000원 9,784,946,000원 2024-05-14
0원 0원 0원 8,063,000원 3,871,617,000원 9,776,883,000원 2024-06-13
0원 314,443,000원 0원 0원 4,186,060,000원 9,462,440,000원 2024-06-27
0원 68,513,500원 0원 0원 4,254,573,500원 9,393,926,500원 2024-07-15
0원 0원 0원 63,032,200원 4,317,605,700원 9,330,894,300원 2024-08-15
0원 0원 0원 87,769,000원 4,405,374,700원 9,243,125,300원 2024-09-06
0원 0원 0원 120,653,500원 4,526,028,200원 9,122,471,800원 2024-10-18
0원 700,331,800원 0원 0원 5,226,360,000원 8,422,140,000원 2024-11-05
0원 0원 0원 194,496,500원 5,420,856,500원 8,227,643,500원 2024-11-26
0원 0원 0원 192,137,000원 5,612,993,500원 8,035,506,500원 2024-12-09
0원 0원 0원 160,413,000원 5,773,406,500원 7,875,093,500원 2025-01-13
0원 0원 0원 62,106,000원 5,835,512,500원 7,812,987,500원 2025-02-11
0원 0원 0원 67,023,000원 5,902,535,500원 7,745,964,500원 2025-03-11
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시