통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

낙동2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(1차분)
계약일자
 2016-10-10
착공일자
 2016-10-12
준공예정일자
 2018-03-05
준공일자
 2017-12-19
예정가격
 4,492,623,375원
계약금액
 2,596,343,320원
최초계약금액
 1,991,220,000원
낙찰률
86.759%
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 천광산업개발주식회사
계약유형
 종합
대표자
 나남식
사업장소
 남면 낙동리 산298-1번지 일원
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
철근콘크리트 (합)덕진건설 전길자 2016-10-20 953,100,000원 85%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2017-04-13 811,580,000원 2,802,800,000원 1차분 물량 변경(전체분 변경없음)
2 2017-06-27 -62,000,000원 2,740,800,000원 현장 여건
3 2017-12-13 -75,800,000원 2,665,000,000원 현장여건
4 2017-12-27 -68,656,680원 2,596,343,320원 보험료 및 경비 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
933,000,000원 0원 0원 0원 933,000,000원 1,663,343,320원 2016-11-01
0원 0원 0원 8,426,000원 941,426,000원 1,654,917,320원 2017-02-09
0원 0원 0원 31,825,200원 973,251,200원 1,623,092,120원 2017-03-10
0원 0원 0원 38,247,000원 1,011,498,200원 1,584,845,120원 2017-04-12
0원 550,501,800원 0원 0원 1,562,000,000원 1,034,343,320원 2017-05-02
0원 0원 0원 34,804,000원 1,596,804,000원 999,539,320원 2017-05-12
0원 0원 0원 15,708,000원 1,612,512,000원 983,831,320원 2017-06-12
0원 140,558,000원 0원 0원 1,753,070,000원 843,273,320원 2017-06-28
0원 0원 0원 39,160,000원 1,792,230,000원 804,113,320원 2017-07-06
0원 0원 0원 62,524,000원 1,854,754,000원 741,589,320원 2017-08-08
0원 0원 0원 51,920,000원 1,906,674,000원 689,669,320원 2017-09-06
0원 175,856,000원 0원 0원 2,082,530,000원 513,813,320원 2017-09-24
0원 0원 0원 63,745,000원 2,146,275,000원 450,068,320원 2017-09-28
0원 0원 0원 32,285,000원 2,178,560,000원 417,783,320원 2017-11-10
0원 0원 0원 5,632,000원 2,184,192,000원 412,151,320원 2017-12-06
0원 0원 412,151,320원 0원 2,596,343,320원 0원 2017-12-27
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시