통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

정선군 목재문화체험장 조성사업(토목,건축,조경,기계)
계약일자
 2020-07-16
착공일자
 2020-07-27
준공예정일자
 2021-12-25
준공일자
 2021-12-22
예정가격
 3,027,496,800원
계약금액
 2,977,480,000원
최초계약금액
 2,647,419,800원
낙찰률
87.446%
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 대산종합건설(주)
계약유형
 종합
대표자
 권형기
사업장소
 정선읍 광하리 16번지 일원(모평문화광원 내)
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
비계구조울해체공사업 엠에스중건설 주식회사 정정순 2020-10-11 37,400,000원 85%
기계설비공사업 (주)미강건설 추유진 2020-11-05 52,000,000원 82%
철근콘크리트공사업 테라텍 주식회사 정길수 2021-06-17 114,400,000원 82%
실내건축공사업 (주)수피아건축 이주석 2021-06-30 294,800,000원 82%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2021-04-16 93,821,200원 2,741,241,000원 현장여건 변동에 따른 설계변경
2 2021-06-03 152,848,000원 2,894,089,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감
3 2021-12-08 221,155,000원 3,115,244,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감
4 2021-12-24 -137,764,000원 2,977,480,000원 보험료 및 제비용 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,000,000,000원 0원 0원 0원 1,000,000,000원 1,977,480,000원 2020-07-30
0원 0원 0원 5,016,000원 1,005,016,000원 1,972,464,000원 2020-10-15
0원 0원 0원 5,676,000원 1,010,692,000원 1,966,788,000원 2020-11-12
0원 0원 0원 26,950,000원 1,037,642,000원 1,939,838,000원 2020-12-10
0원 0원 0원 15,246,000원 1,052,888,000원 1,924,592,000원 2021-04-15
0원 0원 0원 47,344,000원 1,100,232,000원 1,877,248,000원 2021-05-12
0원 0원 0원 84,810,000원 1,185,042,000원 1,792,438,000원 2021-06-14
0원 404,908,000원 0원 0원 1,589,950,000원 1,387,530,000원 2021-06-24
0원 0원 0원 68,311,100원 1,658,261,100원 1,319,218,900원 2021-07-16
0원 0원 0원 50,286,500원 1,708,547,600원 1,268,932,400원 2021-08-17
0원 0원 0원 30,998,000원 1,739,545,600원 1,237,934,400원 2021-09-13
0원 0원 0원 38,093,000원 1,777,638,600원 1,199,841,400원 2021-10-15
0원 381,964,500원 0원 0원 2,159,603,100원 817,876,900원 2021-11-05
0원 0원 0원 73,144,500원 2,232,747,600원 744,732,400원 2021-11-15
0원 0원 0원 59,436,300원 2,292,183,900원 685,296,100원 2021-12-15
0원 0원 685,296,100원 0원 2,977,480,000원 0원 2021-12-31
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시