지방재정법 제118조의3 및 정선군 재정운영상황공개조례 제3조 제1항의 규정에 의거 2005년도 정선군 재정운영상황을 다음과 같이 공개합니다.
2005. 02. 01.
정선군수
(단위 : 백만원)
회 계 별 | 예 산 액 | 전년도예산액 (당초) |
증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 215,659 | 213,099 | 2,560 | |
일반회계 | 168,424 | 168,233 | 191 | |
특별회계 | 47,235 | 44,866 | 2,369 | |
공기업 특별회계 | 8,753 | 8,378 | 375 | |
상수도사업특별회계 | 8,753 | 8,378 | 375 | |
기타 특별회계 | 38,482 | 36,488 | 1,994 | |
수질개선특별회계 | 0 | 25,395 | △25,395 | |
의료급여기금특별회계 | 385 | 338 | 47 | |
주택사업특별회계 | 148 | 154 | △6 | |
광산근로자임대아파트관리운영특별회계 | 2,132 | 2,351 | △219 | |
농공단지조성및관리사업특별회계 | 133 | 159 | △26 | |
주차장특별회계 | 530 | 368 | 162 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 공기업 | 기 타 | ||||
계 | 223,415 | 195,972 | 27,443 | 9,528 | 17,914 | |
세 입 |
지방세 | 22,972 | 22,972 | - | - | - |
세외수입 | 34,298 | 18,637 | 15,661 | 9,528 | 6,132 | |
지방교부세 | 69,600 | 69,600 | - | - | - | |
재정보전금 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | |
국도비보조금 | 94,045 | 82,263 | 11,782 | - | 11,782 | |
지방채 | - | - | - | - | - | |
세 출 |
경상예산 | 53,638 | 47,915 | 5,723 | 3,787 | 1,936 |
사업예산 | 156,037 | 136,744 | 19,293 | 5,628 | 13,664 | |
채무상환 | 656 | 656 | - | - | - | |
예비비 등 | 13,084 | 10,657 | 2,427 | 113 | 2,314 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 (당초) |
증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 195,972 | 168,424 | 27,548 | |
지방세수입 | 22,972 | 21,807 | 1,165 | |
주민세 | 13,900 | 12,896 | 1,004 | |
재산세 | 1,700 | 1,016 | 684 | |
자동차세 | 1,505 | 1,451 | 54 | |
도축세 | 42 | 71 | △29 | |
담배소득세 | 3,300 | 3,396 | △96 | |
종합토지세 | - | 1,029 | △1,029 | |
주행세 | 1,470 | 900 | 570 | |
도시계획세 | 260 | 333 | △73 | |
사업소세 | 660 | 610 | 50 | |
과년도 수입 | 135 | 105 | 30 | |
세외수입 | 18,637 | 24,951 | △6,315 | |
경상적세외수입 | 10,891 | 7,503 | 3,388 | |
재산임대수입 | 405 | 386 | 19 | |
사용료수입 | 989 | 902 | 86 | |
수수료수입 | 1,075 | 494 | 581 | |
사업수입 | 5,866 | 3,149 | 2,717 | |
징수교부금 | 276 | 222 | 54 | |
이자수입 | 2,281 | 2,350 | △69 | |
임시적세외수입 | 7,745 | 17,448 | △9,703 | |
재산매각수입 | 80 | 10,924 | △10,844 | |
순세계잉여금 | 6,000 | 6,000 | - | |
융자금원금수입 | 30 | 10 | 20 | |
부담금 | 946 | 210 | 736 | |
잡수입 | 389 | 224 | 165 | |
과년도수입 | 300 | 80 | 220 | |
지방교부세 | 69,600 | 57,420 | 12,180 | |
재정보전금 | 2,500 | 1,516 | 984 | |
보조금 | 82,263 | 62,730 | 19,533 | |
국고보조금 | 74,739 | 51,101 | 23,638 | |
도비보조금 | 7,524 | 11,629 | △4,105 | |
지방채 | - | - | - |
(단위 : 백만원)
구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 (당초) |
증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 195,972 | 168,424 | 27,548 | |
일반행정비 | 46,539 | 42,218 | 4,321 | |
입법 및 선거관계 | 1,241 | 588 | 653 | |
선거관리 | 725 | 88 | 637 | |
의회운영 | 516 | 500 | 16 | |
일반행정비 | 45,297 | 41,630 | 3,667 | |
기획관리 | 5,313 | 5,095 | 218 | |
자치행정 | 10,124 | 9,175 | 949 | |
재무행정 | 29,860 | 27,359 | 2,501 | |
사회개발비 | 98,779 | 82,770 | 16,009 | |
교육 및 문화비 | 4,718 | 4,587 | 131 | |
문화예술 | 2,214 | 1,598 | 616 | |
체육진흥관리 | 2,504 | 2,989 | △485 | |
보건및생활환경개선비 | 16,741 | 17,418 | △677 | |
보건관리 | 2,460 | 2,270 | 190 | |
환경관리 | 14,281 | 15,148 | △867 | |
사회보장비 | 18,683 | 12,205 | 6,478 | |
일반사회복지 | 4,333 | 1,143 | 3,190 | |
생활보호 | 7,544 | 5,406 | 2,138 | |
가정복지 | 6,806 | 5,656 | 1,150 | |
주택 및 지역사회 개발비 | 58,635 | 48,560 | 10,075 | |
주택사업 | 4,295 | 1,246 | 3,049 | |
도시개발 | 2,113 | 2,545 | △432 | |
지역사회개발 | 51,562 | 43,706 | 7,856 | |
민원봉사 | 665 | 1,063 | △398 | |
경제개발비 | 47,616 | 38,629 | 8,987 | |
농수산개발비 | 15,680 | 11,111 | 4,569 | |
농정관리 | 7,191 | 5,593 | 1,598 | |
축수산진흥 | 1,458 | 1,355 | 103 | |
농촌진흥 | 7,031 | 4,163 | 2,868 | |
지역경제개발비 | 9,749 | 11,153 | △1,404 | |
지역경제개발 | 429 | 1,081 | △652 | |
광공업관리 | 6,515 | 3,205 | 3,310 | |
관광 및 국제교류 | 2,805 | 6,867 | △4,062 | |
국토자원보존개발비 | 19,987 | 15,235 | 4,752 | |
산림자원개발 | 5,595 | 4,504 | 1,091 | |
치수 및 재해대책 | 6,554 | 4,240 | 2,314 | |
건설관리 | 7,838 | 6,491 | 1,347 | |
교통관리비 | 2,200 | 1,129 | 1,071 | |
교통행정관리 | 2,200 | 1,129 | 1,071 | |
민방위비 | 345 | 231 | 114 | |
민방위관리비 | 345 | 231 | 114 | |
민방위관리 | 345 | 231 | 114 | |
지원 및 기타경비 | 2,693 | 4,576 | △1,883 | |
지방채상환 | 656 | 1,335 | 679 | |
예비비 | 2,037 | 3.241 | △1,204 |
(단위 : 백만원)
사업명 | 계 | 국 비 | 도 비 | 군 비 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
임계 복지회관 건립 | 2,000 | 0 | 200 | 1,800 | |
노인여가 복지시설 설치 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
동강전망 생태공원 조성사업 | 1,095 | 550 | 275 | 268 | |
오지종합 개발사업 | 1,281 | 900 | 129 | 252 | |
정선재래시장 활성화사업 | 1,380 | 924 | 231 | 225 | |
사북재래시장 활성화사업 | 2,194 | 1,468 | 367 | 359 | |
소하천 정비사업 | 1,610 | 439 | 0 | 1,171 | |
수해상습지 개선사업 | 1,000 | 600 | 0 | 1,000 | |
군도2호(조동-북실)도로확포장사업 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
도시주거환경 개선사업 | 3,877 | 1,945 | 972 | 960 |
주민1인당 부담액 | 세대당 부담액 | 인구수 및 세대수 | |
---|---|---|---|
인구수(명) | 세대수(세대) | ||
520천원 | 1,250천원 | 44,203 | 18,382 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 건 수 | 발 행 원 금 |
2005년 말 채무잔액 (원금기준) |
2006년 상환계획 | 2007년 이후 상환계획 (원금기준) |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원 금 | 이 자 | ||||||
계 | 5 | 15,000 | 15,000 | 647 | - | 647 | 15,000 | |
【일반회계】 | 5 | 15,000 | 15,000 | 647 | - | 647 | 15,000 | |
2002 수해복구 | 1 | 2,500 | 2,500 | 139 | - | 139 | 2,500 | |
2002 수해복구 | 1 | 2,500 | 2,500 | 137 | - | 137 | 2,500 | |
2003 수해복구 | 1 | 2,000 | 2,000 | 40 | - | 40 | 2,000 | |
2003 수해복구 | 1 | 3,000 | 3,000 | 120 | - | 120 | 3,000 | |
폐광지역 대체산업 유치기반 조성사업 |
1 | 5,000 | 5,000 | 211 | - | 211 | 5,000 |
(단위 : 백만원)
기 금 명 | 설치 년도 |
전년도말 조성액 (A) |
당해년도운용계획 | 당해연도말 현재액 (A+D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
수입액 (B) |
지출액 (C) |
증감액 (D=B-C) |
||||
계 | 9,970,119 | 4,369,025 | 445,314 | 3,923,711 | 13,893,830 | |
사회복지기금 | 2003 | 3,173,717 | 90,865 | 72,000 | 18,865 | 3,192,582 |
저소득주민자녀장학기금 | 1992 | 131,403 | 23,453 | 24,000 | △547 | 130,856 |
재난관리기금 | 1998 | 490,261 | 208,367 | 349,314 | △140,947 | 349,314 |
식품진흥기금 | 2001 | 95,382 | 10,000 | - | 10,000 | 105,382 |
농업농촌발전안정기금 | 2002 | 3,079,356 | 1,000,340 | - | 1,000,340 | 4,079,696 |
청사건립기금 | 2004 | 3,000,000 | 3,036,000 | - | 3,036,000 | 6,036,000 |
(단위 : 건/백만원)
구 분 | 재산종별 | 물 량 | 건 수 | 취득/처분가액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
취 득 | 토 지 | 217,156 | 122 | 4,274 | |
건 물 | |||||
기 타 | |||||
처 분 | 토 지 | ||||
건 물 | |||||
기 타 |
(단위 : 개/백만원)
구 분 | 전년도말 보유현황 |
물 량 | 금년도말 보유예정 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취 득 | 처 분 | ||||||||
구 매 | 관리전환 양여기타 |
소 계 | 매 각 | 관리전환 양여기타 |
소 계 | ||||
계 | 수 량 | ||||||||
금 액 | |||||||||
계 | 수 량 | ||||||||
금 액 | |||||||||
계 | 수 량 | ||||||||
금 액 |
(단위 : 천원)
사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 자 금 운 영 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입계(A) | 6,639,934 | 수입계(B) | 1,818,059 | 수입계(C) | 1,070,000 |
영업수익 | 4,411,493 | 자본잉여금수입 | 1,818,059 | 영업수익 | |
영업외수익 | 2,228,441 | 영업외수익 | |||
이월금 | 1,000,000 | ||||
수용가미수금 | 70,000 | ||||
자본잉여금수입 | |||||
지출계(A′) | 7,174,325 | 지출계(B′) | 2,353,668 | 지출계(C′) | |
영업비용 | 7,095,255 | 가동설비자산 | 2,319,438 | 영업비용 | |
영업외비용 | 비가동설비자산 | 영업외비용 | |||
특별손실 | 5,000 | 고정부채상환금 | 특별손실 | ||
예비비 | 74,070 | 예비비 | 34,230 | 가동설비자산 | |
비가동설비자산 | |||||
고정부채상환금 | |||||
예비비 | |||||
차인(A-A′) | -534,391 | 차인(B-B′) | -535,609 | 차인(C-C′) | 1,070,000 |