(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
1000일반행정비 | 3,545,786 | |
1200일반행정비 | 3,545,786 | |
1210기획관리 | 128,000 | |
1215공보관리 | 128,000 | |
200사업예산 | 128,000 | |
220자체사업 | 128,000 | |
401시설비및부대비 | 128,000 | |
01시설비 ◊ 마을앰프교체및수리=10,000 ◊ 마을앰프교체및수리=3,000 ◊ 마을앰프교체및수리=5,000 ◊ 마을앰프교체및수리=5,000 ◊ 마을앰프교체및수리=6,000 ◊ 마을앰프교체및수리=9,000 ◊ 마을앰프교체및수리=3,000 ◊ 홍보아치설치=70,000 |
||
◊ 마을앰프교체및수리=7,000 ◊ 마을앰프교체및수리=10,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
1240자치행정 | 2,868,608 | |
1241서무관리 | 2,082,438 | |
100경상예산 | 2,082,438 | |
110인건비 | 473,446 | |
101인건비 | 473,446 | |
470,476 | 02수당 ◊ 시간외근무수당6,919원×22명×30시간×12월=54,799 ◊ 휴일근무수당47,534원×3명×64일=9,127 ◊ 시간외근무수당6,919원×20명×30시간×12월=49,817 ◊ 휴일근무수당47,534원×2명×64일=6,085 ◊ 시간외근무수당6,919원×20명×30시간×12월=49,817 ◊ 휴일근무수당47,534원×2명×64일=6,085 ◊ 시간외근무수당6,919원×22명×30시간×12월=54,799 ◊ 휴일근무수당47,534원×1명×64일=3,043 ◊ 시간외근무수당6,919원×18명×30시간×12월=44,836 ◊ 휴일근무수당47,534원×1명×64일=3,043 |
|
◊ 시간외근무수당6,919원×18명×30시간×12월=44,836 ◊ 휴일근무수당47,534원×1명×64일=3,043 ◊ 시간외근무수당6,919원×18명×30시간×12월=44,836 ◊ 휴일근무수당47,534원×1명×64일=3,043 ◊ 시간외근무수당6,919원×17명×30시간×12월=42,345 ◊ 휴일근무수당47,534원×1명×64일=3,043 ◊ 시간외근무수당6,919원×18명×30시간×12월=44,836 ◊ 휴일근무수당47,534원×1명×64일=3,043 |
||
2,970 | 10일시사역인부임 ◊ 복지회관관리인부임33,000원×90일×1명=2,970 |
|
120경상적경비 | 1,608,992 | |
201일반운영비 | 1,129,990 | |
1,119,990 | 01일반운영비 ◊ 부서운영일반운영비=48,000 ◊ 차량선박비=35,000 ◊ 당직비30,000원×365일=10,950 |
|
◊ 가로등전기요금=57,801 ◊ 회동휴양지공공요금=3,518 ◊ 회동휴양지시설관리비=1,000 ◊ 정선시장화장실공공요금=10,302 ◊ 공설운동장,녹송공원공공요금=5,376 ◊ 공설운동장화장실분뇨수거=3,528 ◊ 쓰레기봉투(운동장,북실둔지,녹송공원)구입=1,620 ◊ 부서운영일반운영비=42,000 ◊ 차량선박비=21,000 ◊ 당직비30,000원×365일=10,950 ◊ 가로등전기요금=39,032 ◊ 고한시장전광판전기요금=4,914 ◊ 고한공설운동장공공요금=6,000 ◊ 고한게이트볼장공공요금=1,000 ◊ 민원실고한역사사진자료전시=2,000 ◊ 고한읍역사지명화보집발간=35,000 |
||
◊ 고한읍지발간=10,000 ◊ 설계프로그램구입(CAD)=5,000 ◊ 설계프로그램구입(CAD)=44,000 ◊ 차량선박비=19,600 ◊ 당직비30,000원×365일=10,950 ◊ 가로등전기요금=27,356 ◊ 시가지경관조명전기요금=8,340 ◊ 도사곡휴양지공공요금=8,380 ◊ 부서운영일반운영비=50,000 ◊ 차량선박비=22,000 ◊ 당직비30,000원×365일=10,950 ◊ 가로등전기요금=32,694 ◊ 함백출장소공공요금=11,000 ◊ 함백출장소연료비=8,000 ◊ 신동100년사화보집발간25,000원×1,000부=25,000 ◊ 부서운영일반운영비=36,000 |
||
◊ 차량선박비=14,000 ◊ 당직비30,000원×365일=10,950 ◊ 당직비30,000원×365일=15,372 ◊ 당직비30,000원×365일=2,172 ◊ 농촌어메니티관광자원체험관광홍보=5,000 ◊ 부서운영일반운영비=38,000 ◊ 차량선박비=14,000 ◊ 당직비30,000원×365일=10,950 ◊ 가로등전기요금=21,129 ◊ 청사오수처리시설전기요금=2,172 ◊ 민둥산운동장유지관리비=3,360 ◊ 부서운영일반운영비=36,000 ◊ 차량선박비=14,000 ◊ 당직비30,000원×365일=10,950 ◊ 가로등전기요금=22,557 ◊ 레일바이크쉼터전기요금=4,800 |
||
◊ 아우라지공공요금=3,600 ◊ 부서운영일반운영비=36,000 ◊ 차량선박비=14,000 ◊ 당직비30,000원×365일=10,950 ◊ 가로등전기요금=27,883 ◊ 청사오수처리시설전기요금=2,170 ◊ 복지회관운영비=20,000 ◊ 부서운영일반운영비=36,000 ◊ 차량선박비=14,000 ◊ 당직비30,000원×365일=10,950 ◊ 가로등전기요금=34,194 ◊ 청사오수처리시설전기요금=2,170 ◊ 주민다중이용시설공공요금=14,400 |
||
10,000 | 02행사운영비 ◊ 북평면승격20주년기념사진전개최=10,000 |
|
202여비 | 381,502 | |
58,302 | 01국내여비 ◊ 부서운영국내여비=6,478 ◊ 부서운영국내여비=6,478 ◊ 부서운영국내여비=6,478 ◊ 부서운영국내여비=6,478 ◊ 부서운영국내여비=6,478 ◊ 부서운영국내여비=6,478 ◊ 부서운영국내여비=6,478 ◊ 부서운영국내여비=6,478 ◊ 부서운영국내여비=6,478 |
|
323,200 | 02월액여비 ◊ 월액여비=41,400 ◊ 월액여비=36,000 ◊ 월액여비=37,800 ◊ 월액여비=43,200 ◊ 월액여비=32,400 |
|
◊ 월액여비=34,200 ◊ 월액여비=32,400 ◊ 월액여비=32,400 ◊ 월액여비=33,400 |
||
203업무추진비 | 97,500 | |
54,000 | 01기관운영업무추진비 ◊ 기관운영업무추진비=6,000 ◊ 기관운영업무추진비=6,000 ◊ 기관운영업무추진비=6,000 ◊ 기관운영업무추진비=6,000 ◊ 기관운영업무추진비=6,000 ◊ 기관운영업무추진비=6,000 ◊ 기관운영업무추진비=6,000 ◊ 기관운영업무추진비=6,000 ◊ 기관운영업무추진비=6,000 |
|
5,700 | 02정원가산업무추진비 | |
◊ 정원가산업무추진비=750 ◊ 정원가산업무추진비=660 ◊ 정원가산업무추진비=690 ◊ 정원가산업무추진비=750 ◊ 정원가산업무추진비=540 ◊ 정원가산업무추진비=600 ◊ 정원가산업무추진비=570 ◊ 정원가산업무추진비=570 ◊ 정원가산업무추진비=570 |
||
37,800 | 04부서운영업무추진비 ◊ 부서운영업무추진비350,000원×12월=4,200 ◊ 부서운영업무추진비350,000원×12월=4,200 ◊ 부서운영업무추진비350,000원×12월=4,200 ◊ 부서운영업무추진비350,000원×12월=4,200 ◊ 부서운영업무추진비350,000원×12월=4,200 ◊ 부서운영업무추진비350,000원×12월=4,200 |
|
◊ 부서운영업무추진비350,000원×12월=4,200 ◊ 부서운영업무추진비350,000원×12월=4,200 ◊ 부서운영업무추진비350,000원×12월=4,200 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
1242인사및행정관리 | 786,170 | |
100경상예산 | 731,170 | |
110인건비 | 77,220 | |
101인건비 | 77,220 | |
77,220 | 09일용인부임 ◊ 청사관리인부임33,000원×260일×1명=8,580 ◊ 청사관리인부임33,000원×260일×1명=8,580 ◊ 청사관리인부임33,000원×260일×1명=8,580 ◊ 청사관리인부임33,000원×260일×1명=8,580 ◊ 청사관리인부임33,000원×260일×1명=8,580 ◊ 청사관리인부임33,000원×260일×1명=8,580 ◊ 청사관리인부임33,000원×260일×1명=8,580 ◊ 청사관리인부임33,000원×260일×1명=8,580 ◊ 청사관리인부임33,000원×260일×1명=8,580 |
|
120경상적경비 | 653,950 | |
201일반운영비 | 5,000 | |
5,000 | 02행사운영비 ◊ 주민자치센터프로그램개발운영=5,000 |
|
301일반보상금 | 648,950 | |
639,950 | 05통리반장수당및활동비 ◊ 이장수당 -기본수당200,000원×34명×12월=81,600 -상여금200,000원×34명×2회=13,600 -회의참석수당20,000원×34명×2회X12월=16,320 ◊ 반장수당50,000원×224명×1회=11,200 ◊ 이장수당 -기본수당200,000원×19명×12월=45,600 -상여금200,000원×19명×2회=7,600 -회의참석수당20,000원×19명×2회X12월=9,120 ◊ 반장수당50,000원×122명×1회=6,100 ◊ 이장수당 -기본수당200,000원×13명×12월=31,200 |
|
-상여금200,000원×13명×2회=5,200 -회의참석수당20,000원×13명×2회X12월=6,240 ◊ 반장수당50,000원×146명×1회=7,300 ◊ 이장수당 -기본수당200,000원×26명×12월=62,400 -상여금200,000원×26명×2회=10,400 -회의참석수당20,000원×26명×2회X12월=12,480 ◊ 반장수당50,000원×132명×1회=6,600 ◊ 이장수당 -기본수당200,000원×13명×12월=31,200 -상여금200,000원×13명×2회=5,200 -회의참석수당20,000원×13명×2회X12월=6,240 ◊ 반장수당50,000원×49명×1회=2,450 ◊ 이장수당 -기본수당200,000원×15명×12월=36,000 -상여금200,000원×15명×2회=6,000 |
||
-회의참석수당20,000원×15명×2회X12월=7,200 ◊ 반장수당50,000원×80명×1회=4,000 ◊ 이장수당 -기본수당200,000원×14명×12월=33,600 -상여금200,000원×14명×2회=5,600 -회의참석수당20,000원×14명×2회X12월=6,720 ◊ 반장수당50,000원×66명×1회=3,300 ◊ 이장수당 -기본수당200,000원×14명×12월=33,600 -상여금200,000원×14명×2회=5,600 -회의참석수당20,000원×14명×2회X12월=6,720 ◊ 반장수당50,000원×64명×1회=3,200 ◊ 이장수당 -기본수당200,000원×32명×12월=76,800 -상여금200,000원×32명×2회=12,800 -회의참석수당20,000원×32명×2회X12월=15,360 |
||
◊ 반장수당50,000원×108명×1회=5,400 | ||
9,000 | 10행사실비보상금 ◊ 도농간자매결연사업추진=3,000 ◊ 도농간자매결연사업추진=3,000 ◊ 주민자치센터우호교류증진및선진기법도입견학=3,000 |
|
200사업예산 | 55,000 | |
220자체사업 | 55,000 | |
401시설비및부대비 | 55,000 | |
55,000 | 01시설비 ◊ 강원랜드직원과고한주민사랑하기운동추진=40,000 ◊ 주민자치센터시설개보수=15,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
1250재무행정 | 549,178 | |
1253회계관리 | 278,178 | |
200사업예산 | 278,178 | |
220자체사업 | 278,178 | |
405자산취득비 | 278,178 | |
278,178 | 01자산및물품취득비 ◊ 온풍기구입6,000,000원×2대=12,000 ◊ 예초기구입=500 ◊ 복사기구입=6,000 ◊ TV구입=3,000 ◊ 야외용행사집기구입 -몽골텐트1,500,000원×2동=3,000 -탁자100,000원×10개=1,000 -의자10,000원×100개=1,000 ◊ 혈압계구입=1,700 ◊ 신장·체중·비만자동측정기구입=1,500 |
|
◊ 몽골텐트및행사용의자구입 -몽골텐트1,500,000원×4동=6,000 -행사용의자7,000원×200개=1,400 ◊ 민원실복사기구입5,000,000원×2대=10,000 ◊ 읍사무소대회의실음향장비구입=10,000 ◊ 민원인용문서파쇄기구입1,500,000원×2대=3,000 ◊ 문서자동천공기구입=3,000 ◊ 대회의실냉온풍기구입=15,000 ◊ 대회의실집기구입=20,000 ◊ 대회의실방송장비구입(앰프,마이크)=10,000 ◊ 주민행사용식탁및의자구입=5,000 ◊ 민원실편의용품구입(의자및쇼파)=5,000 ◊ 민원실편의용품구입(냉장고)=1,000 ◊ 프린터기구입=1,200 ◊ 캐비닛구입=750 ◊ 문서제본기구입=750 |
||
◊ 문서보관이동식서가(모빌랙)구입=10,000 ◊ 민원실사무용책상구입=1,000 ◊ 디지털카메라구입=500 ◊ 컬러프린터기구입=2,500 ◊ 무후제제향용물품구입=5,000 ◊ 민원인용컴퓨터구입=2,000 ◊ 출장소앰프구입=6,000 ◊ 복지회관온풍기구입=1,500 ◊ 민원실복사기구입=6,000 ◊ 컬러프린터기구입=2,500 ◊ 민원체력건강실운영물품구입=3,200 ◊ 복지회관예식장냉난방기구입=10,000 ◊ 복지회관주방집기교체=10,000 ◊ 문서제본천공기구입=3,000 ◊ 화물차량구입=15,000 ◊ 사무용의자구입200,000원×17개=3,400 |
||
◊ 냉온풍기구입5,000,000원×2대=10,000 ◊ 컬러프린터기구입=2,500 ◊ 야외용앰프구입=2,000 ◊ 문서제본천공기구입=3,000 ◊ 제초기구입=500 ◊ 디지털복합기구입=6,000 ◊ 레이저거리측정기구입=528 ◊ 냉온수기구입=300 ◊ 청사환경정비 -사무용책상(20개)=13,000 -보조책상(8개)=2,000 -응접테이블및쇼파(8세트)=6,000 -파티션및의자(26개)=4,000 -캐비닛(30개)=10,000 ◊ 주민자치센터컴퓨터구입=15,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
1254재산관리 | 271,000 | |
200사업예산 | 271,000 | |
220자체사업 | 271,000 | |
401시설비및부대비 | 271,000 | |
271,000 | 01시설비 ◊ 청사화장실배관교체및정비=30,000 ◊ 환경미화원대기실정비=10,000 ◊ 구농촌지도소(신동읍회)건축물보수=10,000 ◊ 읍청사주차장확장및환경정비=91,000 ◊ 청사회의실환경개선=50,000 ◊ 면청사마당보수공사=30,000 ◊ 북평면종합복지회관정비공사=50,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
2000사회개발비 | 950,906 | |
2100교육및문화비 | 152,740 | |
2110문화예술 | 50,000 | |
2111예술문화 | 50,000 | |
200사업예산 | 50,000 | |
220자체사업 | 50,000 | |
401시설비및부대비 | 50,000 | |
50,000 | 01시설비 ◊ 고한읍자연지명표지석설치5,000,000원×10개소=50,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
2120체육진흥관리 | 102,740 | |
2121체육진흥 | 102,740 | |
100경상예산 | 32,740 | |
110인건비 | 25,740 | |
101인건비 | 25,740 | |
25,740 | 10일시사역인부임 ◊ 공설운동장관리인부임33,000원×80일×3명=7,920 ◊ 체육시설물제초작업인부임33,000원×100명×3회=9,900 ◊ 덕우리야생화공원관리인부임33,000원×50명×3회=4,950 ◊ 민둥산운동장관리인부임33,000원×90일×1명=2,970 |
|
120경상적경비 | 7,000 | |
201일반운영비 | 2,000 | |
2,000 | 02행사운영비 ◊ 인접시군4개면체육대회=2,000 |
|
301일반보상금 | 5,000 | |
5,000 | 10행사실비보상금 | |
◊ 인접시군4개면체육대회=5,000 | ||
200사업예산 | 70,000 | |
220자체사업 | 70,000 | |
401시설비및부대비 | 70,000 | |
70,000 | 01시설비 ◊ 체육시설물유지관리=10,000 ◊ 실내야구연습장설치=30,000 ◊ 동네체육시설개보수=30,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
2200보건및생활환경개선비 | 381,246 | |
2220환경관리 | 381,246 | |
2221환경관리 | 36,000 | |
100경상예산 | 11,000 | |
120경상적경비 | 11,000 | |
201일반운영비 | 10,000 | |
10,000 | 02행사운영비 ◊ 동강들꽃사진전시회개최50,000원×200점=10,000 |
|
301일반보상금 | 1,000 | |
1,000 | 12기타보상금 ◊ 재활용품시책권장사업=1,000 |
|
200사업예산 | 25,000 | |
220자체사업 | 25,000 | |
401시설비및부대비 | 25,000 | |
25,000 | 01시설비 ◊ 재활용선별장장비확충사업=20,000 |
|
◊ 쓰레기집하장환경정비사업=5,000 | ||
2222생활환경 | 15,000 | |
200사업예산 | 15,000 | |
220자체사업 | 15,000 | |
401시설비및부대비 | 15,000 | |
15,000 | 01시설비 ◊ 환경미화원복지시설조성=15,000 |
|
2225상하수도관리 | 80,000 | |
200사업예산 | 80,000 | |
220자체사업 | 80,000 | |
401시설비및부대비 | 80,000 | |
80,000 | 01시설비 ◊ 광덕2리간이상수도정비사업=8,000 |
|
2226수도시설 | 250,246 | |
100경상예산 | 80,246 | |
120경상적경비 | 80,246 | |
201일반운영비 | 80,246 | |
80,246 | 01일반운영비 ◊ 간이급수시설수질검사수수료=17,682 ◊ 간이급수시설수질검사수수료=1,359 ◊ 간이급수시설수질검사수수료=1,813 ◊ 간이급수시설수질검사수수료=11,334 ◊ 간이급수시설수질검사수수료=9,068 ◊ 간이급수시설수질검사수수료=8,614 ◊ 간이급수시설수질검사수수료=11,334 ◊ 간이급수시설수질검사수수료=7,254 ◊ 간이급수시설수질검사수수료=11,788 |
|
200사업예산 | 170,000 | |
220자체사업 | 170,000 | |
401시설비및부대비 | 170,000 | |
170,000 | 01시설비 ◊ 방제1리(아리랑학교뒤)간이급수시설정비=30,000 ◊ 호촌리(풍촌)간이상수도관로교체=100,000 ◊ 가목리간이상수도공사=40,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
2300사회보장비 | 43,000 | |
2310일반사회복지 | 9,000 | |
2311복지기획 | 9,000 | |
100경상예산 | 9,000 | |
120경상적경비 | 9,000 | |
201일반운영비 | 9,000 | |
9,000 | 02행사운영비 ◊ 무후제행사=1,500 ◊ 무후제행사=1,500 ◊ 무후제행사=1,500 ◊ 무후제행사=1,500 ◊ 무후제행사=1,500 ◊ 무후제행사=1,500 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
2320생활보호 | 4,000 | |
2321생활보호 | 4,000 | |
200사업예산 | 4,000 | |
220자체사업 | 4,000 | |
307민간이전 | 4,000 | |
4,000 | 01의료및구료비 ◊ 행려자귀향여비및급식비=800 ◊ 행려자귀향여비및급식비=500 ◊ 행려자귀향여비및급식비=500 ◊ 행려자귀향여비및급식비=500 ◊ 행려자귀향여비및급식비=300 ◊ 행려자귀향여비및급식비=500 ◊ 행려자귀향여비및급식비=300 ◊ 행려자귀향여비및급식비=300 ◊ 행려자귀향여비및급식비=300 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
2330가정복지 | 30,000 | |
2331가정복지 | 30,000 | |
200사업예산 | 30,000 | |
220자체사업 | 30,000 | |
401시설비및부대비 | 30,000 | |
30,000 | 01시설비 ◊ 고한14리경로당주변정비사업=25,000 ◊ 우수경로당시설보수=5,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
2400주택및지역사회개발비 | 373,920 | |
2420도시개발 | 206,000 | |
2421도시개발관리 | 206,000 | |
200사업예산 | 206,000 | |
220자체사업 | 206,000 | |
401시설비및부대비 | 206,000 | |
206,000 | 01시설비 ◊ 관내가로등패찰제작부착25,000원×600등=15,000 ◊ 아름다운정선만들기 -버스터미널쌈지공원조성=50,000 -덕송리(반점재)자연공원조성=20,000 ◊ 사북시가지주·정차방지사업=30,000 ◊ 시가지꽃탑대체조형물설치사업=20,000 ◊ 도사곡아파트놀이시설정비=25,000 ◊ 조동5리(함백농협앞)시가지정비=46,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
2430지역사회개발 | 160,000 | |
2431지역개발 | 50,000 | |
200사업예산 | 50,000 | |
220자체사업 | 50,000 | |
401시설비및부대비 | 50,000 | |
50,000 | 01시설비 ◊ 나전2리마을회관정비=50,000 |
|
2432특수지역개발 | 30,000 | |
200사업예산 | 30,000 | |
220자체사업 | 30,000 | |
401시설비및부대비 | 30,000 | |
30,000 | 01시설비 ◊ 고한재래시장상인이미지개선사업=30,000 |
|
2432특수지역개발 | 30,000 | |
200사업예산 | 30,000 | |
220자체사업 | 30,000 | |
401시설비및부대비 | 30,000 | |
30,000 | 01시설비 ◊ 고한재래시장상인이미지개선사업=30,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
2440민원봉사 | 7,920 | |
2441민원관리 | 7,920 | |
100경상예산 | 7,920 | |
110인건비 | 7,920 | |
101인건비 | 7,920 | |
7,920 | 10일시사역인부임 ◊ 전산호적오류사항정비인부임33,000원×80일×3명=7,920 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
3000경제개발비 | 4,538,960 | |
3100농수산개발비 | 706,400 | |
3110농정관리 | 700,000 | |
3113농업기반조성 | 700,000 | |
200사업예산 | 700,000 | |
220자체사업 | 700,000 | |
401시설비및부대비 | 700,000 | |
700,000 | 01시설비 ◊ 덕송1리(정수장뒷편)배수로정비=50,000 ◊ 운치1리(기일)배수로정비=70,000 ◊ 예미7리(목장앞)배수로정비=70,000 ◊ 가사리(마차재)배수로정비=50,000 ◊ 광덕2리(서마루)농경지배수로정비사업=80,000 ◊ 문곡3리(탑거리)농업인쉼터조성사업=60,000 ◊ 여량3리(마산재)배수로정비=50,000 ◊ 유천2리(지경)배수로정비=60,000 |
|
◊ 문곡리(본동)배수로정비=50,000 ◊ 숙암리(본동)배수로정비=60,000 ◊ 낙천3리(혈천)도수로정비공사=50,000 ◊ 직원2리(생계령)배수로정비공사=50,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
3130농촌진흥 | 6,400 | |
3132영농기술지원 | 6,400 | |
200사업예산 | 6,400 | |
220자체사업 | 6,400 | |
401시설비및부대비 | 6,400 | |
6,400 | 01시설비 ◊ 향토어종(뚜구리)보호증식사업=6,400 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
3200지역경제개발비 | 58,560 | |
3230관광및국제교류 | 58,560 | |
3231관광기획 | 12,620 | |
100경상예산 | 12,620 | |
110인건비 | 7,920 | |
101인건비 | 7,920 | |
7,920 | 10일시사역인부임 ◊ 정선5일장공중화장실관리인부임33,000원×80일×3명=7,920 |
|
102경상적경비 | 4,700 | |
301일반보상금 | 4,700 | |
4,700 | 10행사실비보상금 ◊ 정선5일장자원봉사자급식비5,000원×20명×47회=4,700 |
|
3232관광개발 | 40,000 | |
200사업예산 | 40,000 | |
220자체사업 | 40,000 | |
401시설비및부대비 | 40,000 | |
40,000 | 01시설비 ◊ 영화촬영지관광여건조성=30,000 ◊ 두위봉입구(안경다리)관광경관조성=10,000 |
|
3233관광지관리 | 5,940 | |
100경상예산 | 5,940 | |
110인건비 | 5,940 | |
101인건비 | 5,940 | |
5,940 | 10일시사역인부임 ◊ 아우라지인도선인부임33,000원×60일×3명=5,940 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
3300국토자원보존개발비 | 3,774,000 | |
3310산림자원개발 | 30,000 | |
3311산림조성 | 30,000 | |
200사업예산 | 30,000 | |
220자체사업 | 30,000 | |
401시설비및부대비 | 30,000 | |
30,000 | 01시설비 ◊ 억새도로변조성=30,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
3320치수및재해대책 | 798,000 | |
3321하천관리 | 798,000 | |
200사업예산 | 798,000 | |
220자체사업 | 798,000 | |
401시설비및부대비 | 798,000 | |
798,000 | 01시설비 ◊ 용탄1리(비룡동)소교량가설공사=80,000 ◊ 고한14리(고토천)석축설치공사=75,000 ◊ 사북1리(공전골)교량설치공사=80,000 ◊ 사북1리(노른가리)교량설치공사=70,000 ◊ 가사리소하천정비=70,000 ◊ 예미2리소하천정비=63,000 ◊ 방제2리하천정비=75,000 ◊ 북동리(상북동)소하천정비=40,000 ◊ 낙동3리잠수교가설공사=80,000 ◊ 임계2리소하천정비공사=40,000 |
|
◊ 직원2리(수마니골)석축보강공사=45,000 ◊ 반천1리(성북)소교량가설공사=80,000 |
(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
---|---|---|
3330건설관리 | 2,946,000 | |
3331건설행정 | 95,000 | |
200사업예산 | 95,000 | |
220자체사업 | 95,000 | |
206재료비 | 3,000 | ◊ 난향로원및소공원조성재료비=3,000 |
401시설비및부대비 | 92,000 | |
92,000 | 01시설비 ◊ 사북시가지진입로도로변경관조성사업=15,000 ◊ 담쟁이넝쿨식재사업=2,000 ◊ 남평둔치야생화및꽃길조성사업 -야생열매넝쿨단지조성(머루,다래)=25,000 -야생화단지조성(벌개미취,구절초등)=25,000 -농촌풍경넝쿨조성(호박,조롱박,수세미등)=25,000 |
|
3332도로건설 | 2,851,000 | |
200사업예산 | 2,851,000 | |
220자체사업 | 2,851,000 | |
401시설비및부대비 | 2,851,000 | |
2,851,000 | 01시설비 ◊ 소규모주민편익사업=100,000 ◊ 애산3리(오반동)농로포장공사=60,000 ◊ 광하1리(재동골)농로포장공사=80,000 ◊ 여탄리농로포장공사=70,000 ◊ 용탄1리(이평)마을안길포장=75,000 ◊ 소규모주민편익사업=100,000 ◊ 정선(고한)태백경계지역이미지조성사업=160,000 ◊ 스키장개장대비관광객교통안전시설물정비=100,000 ◊ 고한15리(부금소)도로정비=50,000 ◊ 소규모주민편익사업=100,000 ◊ 직전리(작은이시네골)농로포장공사=56,000 |
|
◊ 사북1리(갯터골)농로포장공사=70,000 ◊ 직전리(삼부재)농로포장공사=30,000 ◊ 소규모주민편익사업=100,000 ◊ 소규모주민편익사업=100,000 ◊ 건천리(소일)농로포장공사=150,000 ◊ 북동리(함바위)농로포장공사=150,000 ◊ 소규모주민편익사업=100,000 ◊ 문곡2리(목장골)도로개설공사=120,000 ◊ 문곡2리(절골)재해위험시설정비사업=50,000 ◊ 소규모주민편익사업=100,000 ◊ 봉정리(새치)마을안길정비=40,000 ◊ 남곡리(상고사리)농로포장공사=40,000 ◊ 고양리(명지막골)농로포장공사=60,000 ◊ 여량4리(다래벌)배수로정비및농로포장=100,000 ◊ 남곡리(되골)농로포장공사=80,000 ◊ 소규모주민편익사업=100,000 |
||
◊ 남평2리농로포장공사=60,000 ◊ 남평1리농로포장공사=50,000 ◊ 북평2리마을안길포장=50,000 ◊ 장열2리마을안길포장=25,000 ◊ 장열1리농로포장공사=25,000 ◊ 북평1리농로포장공사=40,000 ◊ 소규모주민편익사업=100,000 ◊ 용산2리(용동)마을안길포장=30,000 ◊ 용산1리마을안길포장=30,000 ◊ 반천1리(여우새)농로포장공사=100,000 |