통합검색 폼

군민을 위한 유용한 생활 속 정보 분야별정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공유재산 운영현황 공개

알림이미지

공유재산 운영현황 공개

공유재산 물품 관리법 제92조 및 정선군 공유재산 관리 조례 제67조 규정에 따라 2024년도 공유재산의 증감 및 현황 등 공유재산 운영상황을 우리군 홈페이지에 공개하고자 하오니 참조하시기 바랍니다.
2024년도 공유재산 증감 현황 다운로드 2024년도 공유재산 증감 현황 다운로드

(단위 : 개, ㎡, 원)

2024년 공유재산 운영현황에 대한 안내입니다.
구분
용도별
2023.12.31. 기준 2024년도 증감사항 2024.12.31. 기준
면적 가격 면적 가격 면적 가격 면적 가격
합계 12,217,838 80,664,759.00 2,022,169,139,707 3,894 1,013,031.35 229,071,432,101 1,213 8,082,072.54 166,575,378,595 12,220,519 73,595,717.81 2,084,665,193,213



소계 12,191,897 76,540,606.20 1,975,902,799,969 3,827 1,005,781.89 227,971,593,378 1,187 8,028,554.46 149,566,938,474 12,194,537 69,517,833.63 2,054,307,454,873
공용재산 10,752,381 55,879,933.26 646,723,895,490 2,318 427,154.16 149,463,711,578 200 378,796.50 42,432,290,489 10,754,499 55,928,290.92 753,755,316,579
공공용재산 1,439,398 20,504,326.41 1,311,420,743,948 1,509 578,585.73 78,507,881,800 980 7,628,224.96 101,694,386,550 1,439,927 13,454,687.18 1,288,234,239,198
기업용재산 116 156,314.53 17,743,366,404 0 42.00 0 7 21,532.50 5,440,261,435 109 134,824.03 12,303,104,969
보존용재산 2 32.00 14,794,127 0 0.00 0 0 0.50 0 2 31.50 14,794,127
일반재산 25,941 4,124,152.80 46,266,339,738 67 7,249.46 1,099,838,723 26 53,518.08 17,008,440,121 25,982 4,077,884.18 30,357,738,340
건설중인재산 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0
담당부서 : 회계과
연락처 : 033-560-2323
최종수정일 : 2025-04-09
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?